Clique para saber mais...
  Home     Download     Produtos / Cursos     Revista     Vídeo Aulas     Fórum     Contato   Clique aqui para logar | 14 de Fevereiro de 2026
  Login

Codinome
Senha
Salvar informações

 Esqueci minha senha
 Novo Cadastro

  Usuários
134 Usuários Online

  Revista ActiveDelphi
 Assine Já!
 Edições
 Sobre a Revista

  Conteúdo
 Apostilas
 Artigos
 Componentes
 Dicas
 News
 Programas / Exemplos
 Vídeo Aulas

  Serviços
 Active News
 Fórum
 Produtos / Cursos

  Outros
 Colunistas
 Contato
 Top 10

  Publicidade

  [Artigos]  Script de Tabelas para o SPED PIS/COFINS
Publicado por VSF : Quarta, Junho 20, 2012 - 08:30 GMT-3 (1023 leituras)
Comentários comentar   Enviar esta notícia a um amigo Enviar para um amigo   Versão para Impressão Versão para impressão
Victory Fernandes Esta semama recebi uma contribuição fantástica de um dos nossos usuários da SPEDFiscal32dll.dll

O Eduardo Silva utiliza o nosso produto disponível em http://www.igara.com.br/produto.php?cod_produto=134 para abstrair totalmente a camada de geração dos registros do SPED.

Ele nos enviou o script para My-SQL abaixo, contendo a declaração completa das estruturas de tabelas para armazenamento de todos valores auxiliares exigidos pela legislação do SPED.

Agradecemos imensamente a contribuição do Eduardo e com sua autorização realizamos este post de forma que a comunidade possa aproveitar o script e adequar à suas aplicações.

Caso você traduza o script para dar compatibilidade a outros bancos de dados, submeta o script aqui como comentário assim todos serão beneficiados.

-- --------------------------------------------------------
-- Host: 127.0.0.1
-- Server version: 5.0.51b-community-nt - MySQL Community Edition (GPL)
-- Server OS: Win32
-- HeidiSQL version: 7.0.0.4153
-- Date/time: 2012-06-19 17:03:16
-- --------------------------------------------------------

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;

-- Dumping database structure for tabelas
DROP DATABASE IF EXISTS `tabelas`;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `tabelas` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci */;
USE `tabelas`;


-- Dumping structure for table tabelas.aj_contrib_cred
DROP TABLE IF EXISTS `aj_contrib_cred`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aj_contrib_cred` (
`id_esct` bigint(15) NOT NULL auto_increment,
`codigo` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`descricao` varchar(512) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`dt_ini` date default NULL,
`dt_fin` date default NULL,
`hash` bigint(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_esct`)
) ENGINE=MEMORY AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

-- Dumping data for table tabelas.aj_contrib_cred: 6 rows
DELETE FROM `aj_contrib_cred`;
/*!40000 ALTER TABLE `aj_contrib_cred` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `aj_contrib_cred` (`id_esct`, `codigo`, `descricao`, `dt_ini`, `dt_fin`, `hash`) VALUES
(1, '01', 'Ajuste Oriundo de Ação Judicial', '2011-01-01', '9999-12-31', 928697823),
(2, '02', 'Ajuste Oriundo de Processo Administrativo', '2011-01-01', '9999-12-31', 2931569996),
(3, '03', 'Ajuste Oriundo da Legislação Tributária', '2011-01-01', '9999-12-31', 2605051797),
(4, '04', 'Ajuste Oriundo Especificamente do RTT', '2011-01-01', '9999-12-31', 2251674405),
(5, '05', 'Ajuste Oriundo de Outras Situações', '2011-01-01', '9999-12-31', 2876544818),
(6, '06', 'Estorno', '2011-01-01', '9999-12-31', 2915616863);
/*!40000 ALTER TABLE `aj_contrib_cred` ENABLE KEYS */;



-- Dumping structure for table tabelas.anp
DROP TABLE IF EXISTS `anp`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `anp` (
`id_esct` bigint(15) NOT NULL auto_increment,
`codigo` varchar(30) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`descricao` varchar(512) collate latin1_general_ci NOT NULL,
`dt_ini` date default NULL,
`dt_fin` date default NULL,
`hash` bigint(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id_esct`)
) ENGINE=MEMORY AUTO_INCREMENT=705 DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;

-- Dumping data for table tabelas.anp: 704 rows
DELETE FROM `anp`;
/*!40000 ALTER TABLE `anp` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `anp` (`id_esct`, `codigo`, `descricao`, `dt_ini`, `dt_fin`, `hash`) VALUES
(1, '110203073', 'ABO 3; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3460933149),
(2, '110204001', 'Aboozar; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2900127879),
(3, '110204002', 'Abu Asafah; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2178765349),
(4, '740101004', 'Aditivos para Álcool Hidratado; Aditivos', '2009-01-01', '9999-12-31', 4258988226),
(5, '740101005', 'Aditivos para biodiesel; Aditivos', '2009-01-01', '9999-12-31', 253664602),
(6, '740101001', 'Aditivos para gasolina; Aditivos', '2009-01-01', '9999-12-31', 3350277187),
(7, '740101006', 'Aditivos para Lubrificantes; Aditivos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2264108431),
(8, '740101002', 'Aditivos para óleo diesel; Aditivos', '2009-01-01', '9999-12-31', 3696507325),
(9, '110103001', 'Água Grande; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 112058760),
(10, '330101001', 'Aguarrás Mineral; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 2186401677),
(11, '120204001', 'Al Khaymah; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 825701464),
(12, '110106001', 'Alagoano; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3630999077),
(13, '120206001', 'Alba Field; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 3475129412),
(14, '110101001', 'Albacora; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1111691576),
(15, '110101042', 'Albacora Leste; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1515496579),
(16, '810102001', 'Álcool Etílico Anidro; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 274481648),
(17, '810102004', 'Álcool Etílico Anidro com corante; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 1216087197),
(18, '810102002', 'Álcool Etílico Anidro fora de especificação; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 733653696),
(19, '810102003', 'Álcool Etílico Anidro Padrão; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 2030464713),
(20, '810101002', 'Álcool Etílico Hidratado Aditivado; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 3711108660),
(21, '810101001', 'Álcool Etílico Hidratado Comum; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 2244678619),
(22, '810101003', 'Álcool Etílico Hidratado fora de especificação; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 2708104479),
(23, '810201001', 'Álcool Metílico; Álcool', '2009-01-01', '9999-12-31', 1324545861),
(24, '110204003', 'Alif; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3413496942),
(25, '330201005', 'Alquilbenzeno AB10; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 2317410826),
(26, '330201006', 'Alquilbenzeno AB11; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 947574985),
(27, '330201004', 'Alquilbenzeno AB9; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 1671648970),
(28, '110105001', 'Alto do Rodrigues; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2167568971),
(29, '110203072', 'Amenan Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3907590691),
(30, '110203001', 'Amna; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 239217436),
(31, '110201001', 'Anaco Wax; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2524725042),
(32, '110101002', 'Anequim; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2117413144),
(33, '110203002', 'Angolano; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 921342343),
(34, '110203003', 'Antan; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 123527158),
(35, '120203001', 'AR-720; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 2559510093),
(36, '110204004', 'Arabe Extra Leve; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1033750950),
(37, '110204005', 'Arabe Leve; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2790327710),
(38, '110204006', 'Arabe Medio; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2615216969),
(39, '110204007', 'Arabe Medio Banoco; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1022252688),
(40, '110204008', 'Arabe Medio Zuluf; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3648648022),
(41, '110204009', 'Arabe Pesado; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3053455599),
(42, '110204010', 'Arabe Recon; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3385384186),
(43, '110204011', 'Arabe Super Leve; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3102174027),
(44, '110103003', 'Araçás; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3845477116),
(45, '110103002', 'Aratu; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4204690818),
(46, '110105002', 'Aratum; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1501883948),
(47, '110205001', 'Ardjuna; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1340965592),
(48, '120203002', 'Argelino; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 2020868535),
(49, '120205001', 'Arum; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 600838300),
(50, '110203004', 'Arzew; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1766488470),
(51, '530102001', 'Asfalto natural; Asfaltos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2436609045),
(52, '530101002', 'Asfaltos diluídos; Asfaltos', '2009-01-01', '9999-12-31', 1349329914),
(53, '530101018', 'Cimentos asfálticos de petróleo modificados por polímeros SBS', '2009-11-01', '9999-12-31', 3437763897),
(54, '530101019', 'Emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímeros', '2009-11-01', '9999-12-31', 2582329442),
(55, '530101020', 'Cimentos Asfálticos de petróleo modificados por borracha moída de pneus (asfalta borracha)', '2009-11-01', '9999-12-31', 2588509504),
(56, '110108001', 'Atum; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3538316934),
(57, '110206019', 'Azerj Light; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3554728753),
(58, '110201002', 'Bachaquero; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1834769718),
(59, '120202001', 'Badak; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 681203538),
(60, '110101003', 'Badejo; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3124520481),
(61, '110101004', 'Bagre; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2794764231),
(62, '110103004', 'Baiano Borda Nordeste; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1569436453),
(63, '110103005', 'Baiano Mistura; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1214417085),
(64, '110101005', 'Barracuda; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1166075512),
(65, '110102001', 'BAS-60; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 645965577),
(66, '110204012', 'Basrah Leve; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2161486937),
(67, '110204013', 'Basrah Medio; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1349498486),
(68, '110204014', 'Basrah Pesado; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3411927054),
(69, '110201003', 'BCF; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3129838126),
(70, '110201004', 'BCF 22; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 63640936),
(71, '110201005', 'BCF 23; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3899519690),
(72, '110201006', 'BCF 24; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3207507951),
(73, '110206001', 'Beatrice; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1950015080),
(74, '110205002', 'Bekok; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3470732033),
(75, '110203005', 'Belaym; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2228290013),
(76, '110205003', 'Belida; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 384303158),
(77, '330201001', 'Benzeno; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 2885583887),
(78, '110206002', 'Beryl; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3070850585),
(79, '110101006', 'Bicudo; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3485903944),
(80, '110101007', 'Bijupirá; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4151699819),
(81, '110101038', 'Bijupirá/Salema; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2024520591),
(82, '120205002', 'Bintulu; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 31310929),
(83, '820101001', 'Biodiesel B100; Biodiesel', '2009-01-01', '9999-12-31', 3692909765),
(84, '820101010', 'Biodiesel fora de especificação; Biodiesel', '2009-01-01', '9999-12-31', 2110334500),
(85, '110206003', 'Black Gasoil Crude Oil; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2580086575),
(86, '110201007', 'Bolivian Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2732358680),
(87, '110201008', 'Boliviano; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 656193233),
(88, '120201001', 'Boliviano; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 1370866703),
(89, '110205004', 'Bombay High; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3742296277),
(90, '110203077', 'Bonga; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1750446496),
(91, '110101008', 'Bonito; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 245607969),
(92, '110203006', 'Bonny Leve; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1376397136),
(93, '110203007', 'Bonny Medio; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 571008955),
(94, '110201009', 'Boscan; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3492843018),
(95, '110203008', 'Bouri; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2554135013),
(96, '110203009', 'Brass Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2617284658),
(97, '110203010', 'Brass River; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3360903806),
(98, '110206004', 'Brent; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1487819153),
(99, '610101009', 'Bright Stock; Óleos Lubrificantes Básicos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2625536731),
(100, '120205003', 'Brunei; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 3111372969),
(101, '110205005', 'Brunei Light; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3106389529),
(102, '110204015', 'Burgan; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 939641750),
(103, '210202003', 'Butadieno; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3968658441),
(104, '210202001', 'Butano; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 1940718291),
(105, '210202002', 'Butano especial; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 1607848248),
(106, '330201007', 'C9 Dihidrogenado (ou C9 de Pirólise); Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 2213215172),
(107, '110203011', 'Cabina/Takula; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1351082326),
(108, '110203012', 'Cabinda; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2130319244),
(109, '110101009', 'Cabiúnas Mistura; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1354408834),
(110, '110104001', 'Cação; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1902315271),
(111, '110106002', 'Camorim; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2334522306),
(112, '110201010', 'Cañadon Seco; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1335105047),
(113, '110103006', 'Candeias; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1971060312),
(114, '110201011', 'Caño Limón; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4163430275),
(115, '110105003', 'Canto do Amaro; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1355377381),
(116, '110201012', 'Caranda; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1923239757),
(117, '110101010', 'Carapeba; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2301289900),
(118, '110101011', 'Caratinga; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2670402451),
(119, '110108002', 'Caraunas; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3541165526),
(120, '110107001', 'Caravela; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 458949402),
(121, '120202002', 'Carline; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 2828578673),
(122, '110106003', 'Castanhal; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3617666085),
(123, '110108003', 'Ceará Mar; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2389394486),
(124, '110201013', 'Ceuta; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4018990433),
(125, '110207001', 'Challis; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2297660063),
(126, '110101012', 'Cherne; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1581961982),
(127, '110201014', 'Chubut; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 677706889),
(128, '620501002', 'Ciclo Diesel; Óleos Lubrificantes Acabados', '2009-01-01', '9999-12-31', 2051963336),
(129, '620501001', 'Ciclo Otto; Óleos Lubrificantes Acabados', '2009-01-01', '9999-12-31', 3406137410),
(130, '610101005', 'Cilindro I; Óleos Lubrificantes Básicos', '2009-01-01', '9999-12-31', 1948361424),
(131, '610101006', 'Cilindro II; Óleos Lubrificantes Básicos', '2009-01-01', '9999-12-31', 495001382),
(132, '530101001', 'Cimentos asfáticos; Asfaltos', '2009-01-01', '9999-12-31', 766858709),
(133, '110205006', 'Cinta; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 417668620),
(134, '110201015', 'Coblan Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2975625410),
(135, '110203013', 'Coco; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2646116724),
(136, '110202001', 'Cold Lake Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2144539456),
(137, '120102001', 'Condensado para Petroquímica; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 1899254354),
(138, '540101002', 'Coque Calcinado; Coque', '2009-01-01', '9999-12-31', 3612763331),
(139, '540101001', 'Coque Verde; Coque', '2009-01-01', '9999-12-31', 2571625403),
(140, '110107002', 'Coral; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4023009951),
(141, '620601003', 'Corrente de Motosserra; Óleos Lubrificantes Acabados', '2009-01-01', '9999-12-31', 2942759864),
(142, '110201016', 'Corrientes; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 539955098),
(143, '110101013', 'Corvina; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 850380141),
(144, '120207001', 'Cossack; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 2661742122),
(145, '110206020', 'CPC Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3818653576),
(146, '110201017', 'Cupiagua; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1728317588),
(147, '110108004', 'Curimã/Espada; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 232281073),
(148, '110201018', 'Cusiana; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2280309408),
(149, '110205007', 'Daí Hung; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4139182897),
(150, '110205008', 'Daquing; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1243079151),
(151, '340101002', 'Derivados Leves Intermediários; Outros Derivados Leves', '2009-01-01', '9999-12-31', 1509914241),
(152, '130202002', 'Derivados Leves para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 899704940),
(153, '430101002', 'Derivados Médios Intermediários; Outros Derivados Médios', '2009-01-01', '9999-12-31', 1788145556),
(154, '130202003', 'Derivados Médios para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2137992040),
(155, '560101002', 'Derivados Pesados Intermediários; Outros Derivados Pesados', '2009-01-01', '9999-12-31', 1844636815),
(156, '130202004', 'Derivados Pesados para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 1331861920),
(157, '330101003', 'Diluente de tintas; Solventes', '2009-01-01', '9999-12-31', 2009489768),
(158, '130202006', 'Diluente para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 850500665),
(159, '110203014', 'Djeno Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1534353965),
(160, '110103007', 'Dom João; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3505555797),
(161, '110204017', 'Dorood; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1295018008),
(162, '110204051', 'DSL; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 893748215),
(163, '110204018', 'Dubai; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 848646324),
(164, '110203069', 'EA Crude; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2118683310),
(165, '110203015', 'East Zeit Mix; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 142926643),
(166, '110206005', 'Ekofish; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2447831461),
(167, '110203016', 'El Huemel; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 13531),
(168, '110203017', 'El Morgan; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1376219845),
(169, '110203018', 'El Oriente; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2687326283),
(170, '110203019', 'Emeraude; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 994422301),
(171, '530101003', 'Emulsões asfálticas; Asfaltos', '2009-01-01', '9999-12-31', 1731949157),
(172, '110101014', 'Enchova; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 498228998),
(173, '620101002', 'Engrenagens e sistemas circulatórios; Óleos Lubrificantes Acabados', '2009-01-01', '9999-12-31', 3101670294),
(174, '720101001', 'Enxofre líquido; Enxofre', '2009-01-01', '9999-12-31', 2877526286),
(175, '720101002', 'Enxofre sólido; Enxofre', '2009-01-01', '9999-12-31', 2519867174),
(176, '120205004', 'Erawan; Condensado', '2009-01-01', '9999-12-31', 2559145231),
(177, '110203079', 'Erha; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1815445535),
(178, '110203020', 'Es Sider; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3261442820),
(179, '110201019', 'Escalante; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2380605416),
(180, '110203021', 'Escravos; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1201647087),
(181, '110108005', 'Espada; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3345112304),
(182, '110101015', 'Espadarte; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 300961503),
(183, '110104002', 'Espirito Santo; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 596428592),
(184, '110101016', 'Espírito Santo Submarino; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2463925998),
(185, '620101007', 'Estampagem; Óleos Lubrificantes Acabados', '2009-01-01', '9999-12-31', 312696893),
(186, '110105004', 'Estreito; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2526056774),
(187, '110107003', 'Estrela do Mar; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1539219314),
(188, '210301001', 'Etano; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 2490414052),
(189, '210301002', 'Eteno; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3072828182),
(190, '110204016', 'Fao Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3283926920),
(191, '110105005', 'Fazenda Alegre; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 445772640),
(192, '110105006', 'Fazenda Belém; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1192052195),
(193, '110105007', 'Fazenda Pocinho; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4271308763),
(194, '110104003', 'Fazenda São Rafael; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3632229790),
(195, '110206006', 'Flotta; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 251302168),
(196, '110206007', 'Flotta Ocidental; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1092457131),
(197, '110203022', 'Forcados; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3465008429),
(198, '110204019', 'Foroozan; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3947788554),
(199, '110206008', 'Forties; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 464792239),
(200, '110206009', 'Forties Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3557049440),
(201, '110101043', 'Frade; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3545332730),
(202, '110201020', 'Furrial; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2626293324),
(203, '110203023', 'Gamba; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4036379954),
(204, '110101017', 'Garoupa; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2174639381),
(205, '110101018', 'Garoupinha; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1914947802),
(206, '210302004', 'Gás Ácido; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3354570439),
(207, '210101001', 'Gás Combustível; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3634401591),
(208, '210302003', 'Gás de Xisto; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 1088296144),
(209, '210302002', 'Gás Intermediário; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 2365472957),
(210, '210204001', 'Gás Liquefeito Intermediário; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3595337693),
(211, '220101003', 'Gás Natural Comprimido; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 380849416),
(212, '220101004', 'Gás Natural Liquefeito; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 541054355),
(213, '220101002', 'Gás Natural Seco; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 3603220813),
(214, '220101001', 'Gás Natural Úmido; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 3654750498),
(215, '220101005', 'Gás Natural Veicular; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 4183514655),
(216, '220101006', 'Gás Natural Veicular Padrão; Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 3212529122),
(217, '130202001', 'Gases Liquefeitos para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2948315421),
(218, '130202005', 'Gasóleo para Reprocessamento; Outros Insumos Brutos', '2009-01-01', '9999-12-31', 2592212354),
(219, '520101001', 'Gasóleos; Gasóleos', '2009-01-01', '9999-12-31', 773488917),
(220, '320101001', 'Gasolina A Comum; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 502849295),
(221, '320101003', 'Gasolina A fora de especificação; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 2100154069),
(222, '320101002', 'Gasolina A Premium; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 2320721949),
(223, '320103001', 'Gasolina Automotiva Padrão; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 3250703500),
(224, '320102002', 'Gasolina C Aditivada; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 3086796132),
(225, '320102001', 'Gasolina C Comum; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 3345327161),
(226, '320102004', 'Gasolina C fora de especificação; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 2914409294),
(227, '320102003', 'Gasolina C Premium; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 3694287141),
(228, '320201001', 'Gasolina de Aviação; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 4243299623),
(229, '320201002', 'Gasolina de Aviação fora de especificação; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 1996362448),
(230, '220102001', 'Gasolina Natural (C5+); Gás Natural', '2009-01-01', '9999-12-31', 3965619521),
(231, '320301002', 'Gasolina para exportação; Gasolinas', '2009-01-01', '9999-12-31', 583768504),
(232, '110204020', 'Gavarzin; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 668077920),
(233, '110203024', 'Geisum; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 487555597),
(234, '110207002', 'Gippsland Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 2508266826),
(235, '730101002', 'Glicerina; Outros Sub-Produtos', '2009-01-01', '9999-12-31', 55644972),
(236, '210203001', 'GLP; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 2945328013),
(237, '210203002', 'GLP fora de especificação; Gases', '2009-01-01', '9999-12-31', 3327865306),
(238, '110104005', 'Golfinho; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3827487644),
(239, '650101001', 'Graxas Minerais; Graxas', '2009-01-01', '9999-12-31', 1534104299),
(240, '110207003', 'Griffin; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 934383309),
(241, '110201021', 'Guafita Blend; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 1499365973),
(242, '110201022', 'Guanipa; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3254789941),
(243, '110203025', 'Gulf of Suez; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4198015157),
(244, '110203026', 'Gulf of Suez Mix; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 3557958469),
(245, '110206011', 'Gull Falks; Petróleo', '2009-01-01', '9999-12-31', 4048290677),
